2017年7月居民消费价格

2017-08-09 来源:|2
指  标  名  称 以上年同期为100的指数 以上月价格为100的指数
7月 1-7月
居民消费价格总指数 101.1 101.8 100.1
     # 服务价格指数 101.5 102.5 100.8
       消费品价格指数 100.8 101.2 99.6
     食品烟酒 101.3 101.0 99.6
       # 食  100.6 100.3 99.4
      # 粮 食 102.1 101.8 100.0
       食 用 油 101.4 101.7 100.5
          104.6 90.4 107.4
       畜 肉 类 96.6 100.5 99.7
          水 产 品 101.2 104.0 97.2
       蛋 类 97.7 94.0 102.7
       干鲜瓜果类 100.6 105.4 92.3
       101.0 101.0 99.6
       100.9 102.7 100.1
        # 水电燃料 100.6 101.0 99.5
          自有住房 100.7 102.9 100.1
    生活用品及服务 101.4 101.2 99.8
    交通和通信 99.6 99.4 100.2
    教育文化和娱乐 98.6 100.2 101.9
        #    102.3 103.2 100.0
           文化娱乐 96.5 98.3 103.1
      医疗保健 106.4 108.0 100.0
      其他用品和服务 101.8 102.7 101.0
       
       
一、统计范围:全市16个区。      
       
二、指标解释:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称,是反映居民家庭所购买的消费
    商品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表居民家庭消费的商品和服务项目
    价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。
    居民消费价格指数为国家及各级政府宏观经济调控提供决策依据,既是度量通货膨胀(或紧缩)的主要
    指标,也是用于国民经济核算,真实反映国民经济发展情况,以及作为关注民生的一项重要指标。