2018年3月居民消费价格

2018-04-12 来源:|0
居民消费价格指数
2018年3月
指  标  名  称 以上年同期为100的指数 以上月价格为100的指数
3月 1-3月
居民消费价格总指数 101.6 101.8 99.0
# 服务价格指数 101.8 102.0 98.8
  消费品价格指数 101.5 101.6 99.1
食品烟酒 103.1 103.0 98.4
 # 食  104.0 103.7 97.5
 # 粮 食 100.7 101.3 99.7
    食 用 油 100.6 100.4 101.0
112.1 111.0 89.5
   畜 肉 类 97.9 98.1 98.2
    水 产 品 104.7 103.9 97.3
  蛋 类 111.6 110.6 97.1
     干鲜瓜果类 106.0 106.0 98.2
 衣  97.8 98.2 100.0
 居  99.8 99.9 100.3
   # 水电燃料 99.8 100.6 99.3
      自有住房 98.9 98.8 100.5
      生活用品及服务 101.2 101.4 99.5
   交通和通信 104.0 103.9 98.6
      教育文化和娱乐 104.3 104.3 95.4
   # 教 育 108.1 107.8 100.5
      文化娱乐 101.9 102.0 92.2
      医疗保健 100.3 102.4 99.9
      其他用品和服务 103.7 102.6 100.2
       
一、统计范围:全市16个区。      
       
二、指标解释:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称,是反映居民家庭所购买的消费
    商品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表居民家庭消费的商品和服务项目
    价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。
    居民消费价格指数为国家及各级政府宏观经济调控提供决策依据,既是度量通货膨胀(或紧缩)的主要
    指标,也是作为关注民生的一项重要指标。