2018年8月份居民消费价格

2018-09-10 来源:|0
居民消费价格指数
2018年8月
指  标  名  称 以上年同期为100的指数 以上月价格为100的指数
8月 1-8月
居民消费价格总指数 101.8 101.5 100.8
     # 服务价格指数 101.9 101.6 101.0
       消费品价格指数 101.8 101.5 100.6
     食品烟酒 101.8 102.4 100.9
       # 食  101.7 102.7 101.2
      # 粮 食 100.0 100.5 100.2
       食 用 油 99.6 100.3 98.8
          102.7 109.5 108.2
       畜 肉 类 99.4 97.9 101.2
          水 产 品 102.3 102.0 100.3
       蛋 类 107.2 110.0 105.9
       干鲜瓜果类 100.7 103.6 96.6
       98.8 98.1 100.8
       100.2 100.0 100.4
        # 水电燃料 101.4 100.5 100.2
          自有住房 99.3 99.1 100.5
    生活用品及服务 101.9 101.3 100.4
    交通和通信 104.7 104.5 99.7
    教育文化和娱乐 103.8 103.6 100.7
        #    108.4 108.0 100.4
           文化娱乐 101.0 100.8 101.0
      医疗保健 103.9 101.6 103.3
      其他用品和服务 102.5 102.5 100.4
       
一、统计范围:全市16个区。      
       
二、指标解释:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称,是反映居民家庭所购买的消费
    商品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表居民家庭消费的商品和服务项目
    价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。
    居民消费价格指数为国家及各级政府宏观经济调控提供决策依据,既是度量通货膨胀(或紧缩)的主要
    指标,也是作为关注民生的一项重要指标。