2019年3月份居民消费价格

2019-04-25 来源:|2

 

居民消费价格指数
2019年3月
指  标  名  称 以上年同期为100的指数 以上月价格为100的指数
3月 1-3月
居民消费价格总指数 102.2 101.6 99.5
     # 服务价格指数 102.0 102.0 98.7
       消费品价格指数 102.3 101.3 100.0
     食品烟酒 103.3 102.0 99.8
       # 食  103.9 101.9 99.6
      # 粮 食 100.8 100.4 100.0
       食 用 油 100.9 101.7 100.7
          109.8 103.8 96.8
       畜 肉 类 102.9 101.5 100.7
          水 产 品 96.0 98.0 95.4
       蛋 类 102.6 102.0 98.0
       干鲜瓜果类 107.6 101.4 102.3
       103.0 101.7 100.9
       101.7 101.4 100.6
        # 水电燃料 100.0 99.7 99.8
          自有住房 101.8 101.5 100.7
   生活用品及服务 101.1 101.8 98.4
   交通和通信 100.5 99.9 99.3
   教育文化和娱乐 100.8 101.2 94.9
        #    104.6 104.8 100.1
           文化娱乐 98.2 98.8 91.5
     医疗保健 103.9 103.7 99.9
     其他用品和服务 102.1 102.2 100.1
       
       
一、统计范围:全市16个区。      
       
二、指标解释:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称,是反映居民家庭所购买的消费
商品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表居民家庭消费的商品和服务项目
价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的动情况。
居民消费价格指数为国家及各级政府宏观经济调控提供决策依据,既是度量通货膨胀(或紧缩)的主要
指标,也是作为关注民生的一项重要指标。