指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | |
3月 | 1-3月 | ||
居民消费价格指数 | 100.7 | 100.3 | 99.7 |
# 服务价格指数 | 100.9 | 100.6 | 99.8 |
消费品价格指数 | 100.6 | 100.0 | 99.5 |
# 食品烟酒 | 100.9 | 100.7 | 98.3 |
# 食 品 | 100.5 | 100.2 | 97.5 |
# 粮 食 | 99.1 | 100.7 | 99.4 |
食 用 油 | 108.1 | 105.9 | 103.3 |
#菜及食用菌 | 101.1 | 102.9 | 86.5 |
#畜 肉 类 | 93.5 | 96.5 | 95.6 |
#水 产 品 | 107.6 | 103.9 | 96.6 |
蛋 类 | 101.6 | 100.5 | 100.0 |
干鲜瓜果类 | 106.6 | 102.5 | 104.8 |
衣 着 | 99.2 | 99.8 | 99.4 |
居 住 | 101.2 | 101.1 | 100.2 |
# 水电燃料 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
自有住房 | 101.2 | 101.1 | 100.1 |
生活用品及服务 | 99.8 | 99.9 | 99.5 |
交通通信 | 102.7 | 98.7 | 101.3 |
教育文化娱乐 | 100.4 | 100.6 | 99.7 |
# 教 育 | 101.8 | 102.3 | 100.1 |
文化娱乐 | 99.0 | 99.0 | 99.3 |
医疗保健 | 97.6 | 97.9 | 99.6 |
其他用品及服务 | 100.1 | 100.1 | 100.0 |
一、统计范围:全市16个区。 |