指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | |
4月 | 1-4月 | ||
居民消费价格指数 | 100.9 | 100.4 | 100.0 |
# 服务价格指数 | 101.4 | 100.8 | 100.7 |
消费品价格指数 | 100.6 | 100.1 | 99.4 |
# 食品烟酒 | 100.1 | 100.6 | 98.8 |
# 食 品 | 99.4 | 100.0 | 98.1 |
# 粮 食 | 99.0 | 100.2 | 99.7 |
食 用 油 | 108.0 | 106.4 | 100.7 |
#菜及食用菌 | 97.3 | 101.6 | 93.1 |
#畜 肉 类 | 91.2 | 95.2 | 96.1 |
#水 产 品 | 107.2 | 104.7 | 101.2 |
蛋 类 | 104.1 | 101.3 | 100.6 |
干鲜瓜果类 | 103.3 | 102.7 | 94.9 |
#衣 着 | 98.7 | 99.5 | 100.4 |
#居 住 | 100.7 | 101.0 | 99.9 |
# 水电燃料 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
#自有住房 | 100.8 | 101.0 | 99.9 |
#生活用品及服务 | 100.6 | 100.1 | 100.4 |
#交通通信 | 104.8 | 100.2 | 100.3 |
#教育文化娱乐 | 102.8 | 101.2 | 102.3 |
# 教 育 | 102.5 | 102.3 | 100.7 |
#文化娱乐 | 103.0 | 100.0 | 103.9 |
#医疗保健 | 97.4 | 97.8 | 99.5 |
#其他用品及服务 | 101.2 | 100.4 | 101.4 |
一、统计范围:全市16个区。 |