2021年8月居民消费价格指数 2021-09-10
指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | |
8月 | 1-8月 | ||
居民消费价格指数 | 101.3 | 100.8 | 100.1 |
#服务价格指数 | 101.9 | 101.2 | 99.8 |
消费品价格指数 | 100.8 | 100.5 | 100.4 |
#食品烟酒 | 99.9 | 100.3 | 100.9 |
# 食 品 | 98.2 | 99.4 | 100.6 |
#粮 食 | 97.7 | 99.2 | 99.5 |
食 用 油 | 106.9 | 107.5 | 100.4 |
菜及食用菌 | 103.3 | 100.9 | 109.5 |
畜 肉 类 | 79.8 | 89.6 | 100.1 |
水 产 品 | 104.7 | 105.1 | 97.0 |
蛋 类 | 104.5 | 103.8 | 103.4 |
干鲜瓜果类 | 109.8 | 104.6 | 99.6 |
衣 着 | 99.4 | 99.4 | 100.6 |
居 住 | 101.2 | 101.0 | 100.1 |
# 水电燃料 | 100.8 | 100.3 | 100.2 |
自有住房 | 101.1 | 101.0 | 100.1 |
生活用品及服务 | 101.0 | 100.3 | 100.0 |
交通通信 | 105.1 | 102.9 | 99.3 |
教育文化娱乐 | 104.5 | 102.2 | 99.3 |
# 教 育 | 102.0 | 102.1 | 100.4 |
文化娱乐 | 107.2 | 102.3 | 98.3 |
医疗保健 | 98.1 | 97.9 | 100.1 |
其他用品及服务 | 99.2 | 101.0 | 98.8 |
一、统计范围:全市16个区。 |