2021年9月居民消费价格指数 2021-10-22
指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | |
9月 | 1-9月 | ||
居民消费价格指数 | 101.1 | 100.9 | 100.0 |
# 服务价格指数 | 101.7 | 101.3 | 99.9 |
消费品价格指数 | 100.6 | 100.5 | 100.1 |
# 食品烟酒 | 99.1 | 100.1 | 99.7 |
# 食 品 | 97.3 | 99.1 | 99.9 |
# 粮 食 | 98.3 | 99.1 | 100.8 |
食 用 油 | 106.2 | 107.3 | 98.9 |
菜及食用菌 | 101.9 | 101.0 | 100.4 |
畜 肉 类 | 78.3 | 88.3 | 98.5 |
水 产 品 | 104.6 | 105.1 | 100.1 |
蛋 类 | 103.7 | 103.8 | 100.2 |
干鲜瓜果类 | 104.3 | 104.6 | 101.1 |
衣 着 | 99.1 | 99.3 | 101.9 |
居 住 | 101.1 | 101.0 | 100.1 |
# 水电燃料 | 100.9 | 100.4 | 100.2 |
自有住房 | 100.9 | 101.0 | 100.1 |
生活用品及服务 | 101.2 | 100.4 | 99.8 |
交通通信 | 105.4 | 103.1 | 100.1 |
教育文化娱乐 | 104.1 | 102.4 | 99.7 |
# 教 育 | 102.7 | 102.2 | 101.5 |
文化娱乐 | 105.7 | 102.7 | 97.9 |
医疗保健 | 97.8 | 97.9 | 99.7 |
其他用品及服务 | 100.1 | 100.9 | 99.7 |
一、统计范围:全市16个区。
二、指标解释:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称,是反映居民家庭所购买的消费商品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表居民家庭消费的商品和服务项目价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。居民消费价格指数为国家及各级政府宏观经济调控提供决策依据,既是度量通货膨胀(或紧缩)的主要指标,也是作为关注民生的一项重要指标。