2021年10月居民消费价格指数 2021-11-11
指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | |
10月 | 1-10月 | ||
居民消费价格指数 | 102.2 | 101.0 | 100.9 |
# 服务价格指数 | 102.3 | 101.4 | 100.7 |
消费品价格指数 | 102.2 | 100.6 | 101.0 |
# 食品烟酒 | 101.3 | 100.3 | 101.3 |
# 食 品 | 100.3 | 99.3 | 101.8 |
# 粮 食 | 98.6 | 99.1 | 100.3 |
*食 用 油 | 108.3 | 107.4 | 101.2 |
菜及食用菌 | 119.6 | 102.7 | 109.7 |
畜 肉 类 | 77.1 | 87.2 | 96.8 |
水 产 品 | 105.7 | 105.1 | 99.8 |
*蛋 类 | 105.6 | 104.0 | 99.2 |
干鲜瓜果类 | 108.0 | 104.9 | 107.5 |
衣 着 | 100.4 | 99.4 | 100.9 |
居 住 | 101.2 | 101.1 | 100.0 |
*# 水电燃料 | 101.0 | 100.4 | 100.1 |
自有住房 | 101.1 | 101.0 | 99.9 |
生活用品及服务 | 101.7 | 100.5 | 100.8 |
交通通信 | 106.9 | 103.5 | 101.0 |
教育文化娱乐 | 103.7 | 102.6 | 100.3 |
*# 教 育 | 102.6 | 102.2 | 99.8 |
文化娱乐 | 105.0 | 102.9 | 100.9 |
医疗保健 | 102.1 | 98.3 | 104.2 |
其他用品及服务 | 101.3 | 100.9 | 100.4 |
一、统计范围:全市16个区。
二、指标解释:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称,是反映居民家庭所购买的消费商品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表居民家庭消费的商品和服务项目价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。居民消费价格指数为国家及各级政府宏观经济调控提供决策依据,既是度量通货膨胀(或紧缩)的主要指标,也是作为关注民生的一项重要指标。