2021年11月居民消费价格指数 2021-12-10
指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | |
11月 | 1-11月 | ||
居民消费价格指数 | 102.5 | 101.1 | 100.1 |
# 服务价格指数 | 102.2 | 101.5 | 99.8 |
消费品价格指数 | 102.9 | 100.8 | 100.4 |
# 食品烟酒 | 102.8 | 100.5 | 100.9 |
# 食 品 | 103.1 | 99.6 | 101.5 |
# 粮 食 | 98.7 | 99.0 | 100.8 |
食 用 油 | 107.8 | 107.5 | 100.4 |
*菜及食用菌 | 127.1 | 104.7 | 98.9 |
畜 肉 类 | 81.1 | 86.6 | 102.2 |
*水 产 品 | 107.6 | 105.3 | 100.6 |
蛋 类 | 107.9 | 104.3 | 101.6 |
*干鲜瓜果类 | 113.0 | 105.7 | 106.1 |
衣 着 | 100.1 | 99.5 | 98.3 |
居 住 | 101.2 | 101.1 | 100.0 |
# 水电燃料 | 103.8 | 100.7 | 102.8 |
自有住房 | 100.6 | 101.0 | 99.7 |
生活用品及服务 | 101.1 | 100.6 | 99.4 |
交通通信 | 107.3 | 103.8 | 100.1 |
教育文化娱乐 | 103.4 | 102.6 | 99.8 |
# 教 育 | 102.6 | 102.2 | 100.1 |
文化娱乐 | 104.3 | 103.0 | 99.5 |
医疗保健 | 102.2 | 98.7 | 100.2 |
其他用品及服务 | 101.2 | 100.9 | 100.1 |
一、统计范围:全市16个区。
二、指标解释:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称,是反映居民家庭所购买的消费商品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表居民家庭消费的商品和服务项目价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。居民消费价格指数为国家及各级政府宏观经济调控提供决策依据,既是度量通货膨胀(或紧缩)的主要指标,也是作为关注民生的一项重要指标。