2021年12月居民消费价格指数 2022-01-21
指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | |
12月 | 1-12月 | ||
居民消费价格指数 | 101.8 | 101.2 | 99.8 |
# 服务价格指数 | 102.3 | 101.5 | 100.1 |
消费品价格指数 | 101.3 | 100.9 | 99.5 |
# 食品烟酒 | 100.9 | 100.5 | 99.7 |
# 食 品 | 100.0 | 99.6 | 99.3 |
# 粮 食 | 99.5 | 99.1 | 99.9 |
*食 用 油 | 106.5 | 107.4 | 99.9 |
*菜及食用菌 | 110.8 | 105.2 | 93.7 |
畜 肉 类 | 80.6 | 86.2 | 100.8 |
水 产 品 | 106.5 | 105.4 | 102.4 |
*蛋 类 | 106.0 | 104.5 | 100.0 |
干鲜瓜果类 | 104.5 | 105.6 | 97.9 |
*衣 着 | 99.6 | 99.5 | 99.7 |
居 住 | 101.3 | 101.1 | 100.1 |
# 水电燃料 | 103.6 | 101.0 | 100.0 |
自有住房 | 100.8 | 101.0 | 100.1 |
生活用品及服务 | 101.4 | 100.7 | 100.8 |
交通通信 | 105.2 | 104.0 | 99.1 |
教育文化娱乐 | 103.3 | 102.7 | 100.1 |
# 教 育 | 102.4 | 102.3 | 99.8 |
文化娱乐 | 104.3 | 103.1 | 100.5 |
医疗保健 | 101.4 | 98.9 | 98.9 |
其他用品及服务 | 101.1 | 100.9 | 99.2 |
一、统计范围:全市16个区。 二、指标解释:CPI是居民消费价格指数(consumer price index)的简称,是反映居民家庭所购买的消费商品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是度量一组代表居民家庭消费的商品和服务项目价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。居民消费价格指数为国家及各级政府宏观经济调控提供决策依据,既是度量通货膨胀(或紧缩)的主要指标,也是作为关注民生的一项重要指标。 |