2022年1月居民消费价格指数 2022-02-18
指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | |
1月 | 1-1月 | ||
居民消费价格指数 | 101.6 | 101.6 | 100.6 |
# 服务价格指数 | 102.6 | 102.6 | 100.7 |
消费品价格指数 | 100.6 | 100.6 | 100.6 |
# 食品烟酒 | 100.0 | 100.0 | 101.5 |
# 食 品 | 98.3 | 98.3 | 101.8 |
# 粮 食 | 98.8 | 98.8 | 99.5 |
食 用 油 | 105.4 | 105.4 | 101.1 |
菜及食用菌 | 97.4 | 97.4 | 105.2 |
畜 肉 类 | 79.0 | 79.0 | 99.5 |
水 产 品 | 106.9 | 106.9 | 106.7 |
蛋 类 | 101.7 | 101.7 | 99.4 |
干鲜瓜果类 | 108.8 | 108.8 | 103.6 |
衣 着 | 99.0 | 99.0 | 99.7 |
居 住 | 100.9 | 100.9 | 99.7 |
# 水电燃料 | 103.2 | 103.2 | 99.7 |
自有住房 | 100.5 | 100.5 | 99.8 |
生活用品及服务 | 101.7 | 101.7 | 100.7 |
交通通信 | 105.4 | 105.4 | 101.4 |
教育文化娱乐 | 104.2 | 104.2 | 101.6 |
# 教 育 | 103.6 | 103.6 | 100.9 |
文化娱乐 | 104.7 | 104.7 | 102.4 |
医疗保健 | 102.0 | 102.0 | 99.9 |
其他用品及服务 | 100.3 | 100.3 | 99.8 |
一、统计范围:全市16个区。 |