2022年4月居民消费价格指数 2022-05-11
指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | |
4月 | 1-4月 | ||
居民消费价格指数 | 104.3 | 102.4 | 102.1 |
# 服务价格指数 | 101.3 | 102.0 | 100.0 |
消费品价格指数 | 106.9 | 102.7 | 103.9 |
# 食品烟酒 | 111.7 | 103.4 | 107.8 |
# 食 品 | 116.6 | 103.5 | 112.1 |
# 粮 食 | 108.9 | 101.9 | 108.9 |
食 用 油 | 105.5 | 105.4 | 102.2 |
菜及食用菌 | 159.0 | 119.2 | 114.2 |
畜 肉 类 | 97.6 | 83.9 | 115.1 |
水 产 品 | 114.8 | 107.7 | 108.5 |
蛋 类 | 153.4 | 114.7 | 151.5 |
干鲜瓜果类 | 129.0 | 110.9 | 122.3 |
衣 着 | 99.0 | 99.1 | 100.0 |
居 住 | 101.4 | 101.2 | 100.1 |
# 水电燃料 | 104.4 | 103.8 | 100.5 |
*自有住房 | 100.8 | 100.7 | 100.0 |
生活用品及服务 | 102.1 | 101.6 | 100.8 |
交通通信 | 104.5 | 104.6 | 100.6 |
教育文化娱乐 | 101.6 | 103.5 | 100.0 |
# 教 育 | 103.6 | 104.0 | 99.9 |
文化娱乐 | 99.5 | 103.1 | 100.0 |
医疗保健 | 102.6 | 102.0 | 100.1 |
其他用品及服务 | 101.2 | 101.4 | 100.0 |
一、统计范围:全市16个区。 |