2022年6月居民消费价格指数 2022-07-18
指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | |
6月 | 1-6月 | ||
居民消费价格指数 | 102.9 | 102.8 | 98.1 |
#*服务价格指数 | 101.8 | 101.9 | 100.7 |
*消费品价格指数 | 103.9 | 103.7 | 95.9 |
#*食品烟酒 | 104.4 | 105.2 | 90.8 |
# 食 品 | 105.6 | 106.4 | 86.4 |
#粮 食 | 103.5 | 103.6 | 94.1 |
食 用 油 | 106.6 | 105.7 | 99.6 |
菜及食用菌 | 107.4 | 122.2 | 71.9 |
畜 肉 类 | 97.4 | 89.0 | 88.2 |
水 产 品 | 103.9 | 109.1 | 84.5 |
蛋 类 | 110.4 | 120.3 | 71.8 |
干鲜瓜果类 | 118.9 | 116.3 | 80.1 |
衣 着 | 100.9 | 99.4 | 100.0 |
居 住 | 101.1 | 101.2 | 100.4 |
# 水电燃料 | 103.2 | 103.6 | 100.2 |
自有住房 | 100.8 | 100.7 | 100.5 |
生活用品及服务 | 102.6 | 101.9 | 100.0 |
交通通信 | 107.0 | 104.9 | 103.0 |
教育文化娱乐 | 101.9 | 103.1 | 99.9 |
# 教 育 | 103.6 | 104.2 | 99.9 |
文化娱乐 | 100.1 | 101.9 | 99.8 |
医疗保健 | 103.2 | 102.3 | 100.9 |
其他用品及服务 | 100.3 | 101.0 | 100.0 |
一、统计范围:全市16个区。 |