2022年8月居民消费价格指数 2022-09-12
指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | |
8月 | 1-8月 | ||
居民消费价格指数 | 102.4 | 102.8 | 99.6 |
# 服务价格指数 | 102.2 | 102.0 | 100.0 |
消费品价格指数 | 102.6 | 103.5 | 99.3 |
# 食品烟酒 | 103.1 | 104.8 | 99.4 |
# 食 品 | 104.9 | 106.1 | 99.6 |
# 粮 食 | 103.5 | 103.6 | 99.5 |
食 用 油 | 116.4 | 107.8 | 105.1 |
菜及食用菌 | 104.0 | 118.5 | 103.1 |
畜 肉 类 | 104.3 | 92.6 | 98.7 |
水 产 品 | 104.3 | 107.8 | 98.0 |
蛋 类 | 106.0 | 117.0 | 100.7 |
干鲜瓜果类 | 109.4 | 114.8 | 98.9 |
衣 着 | 98.4 | 99.4 | 98.6 |
居 住 | 101.2 | 101.2 | 100.2 |
# 水电燃料 | 103.7 | 103.6 | 100.6 |
8自有住房 | 100.7 | 100.8 | 100.1 |
生活用品及服务 | 101.9 | 102.0 | 99.7 |
交通通信 | 105.1 | 105.1 | 98.5 |
教育文化娱乐 | 103.8 | 103.1 | 100.2 |
9# 教 育 | 105.2 | 104.3 | 101.5 |
9文化娱乐 | 102.4 | 102.0 | 98.8 |
医疗保健 | 103.7 | 102.7 | 100.1 |
其他用品及服务 | 99.4 | 100.5 | 99.8 |
一、统计范围:全市16个区。 |