2020年4月工业生产者出厂价格指数
2020-05-212020年4月 | |||
指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | |
4月 | 1-4月 | ||
| 工业生产者出厂价格指数 | 97.7 | 98.8 | 99.2 |
| 按轻重工业分 | |||
| 轻工业 | 101.9 | 101.8 | 100.1 |
| 重工业 | 96.5 | 98.0 | 99.0 |
| 按用途分 | |||
| 生产资料 | 97.1 | 98.9 | 98.7 |
| 采 掘 | 71.4 | 90.9 | 86.4 |
| 原 材 料 | 84.0 | 92.6 | 93.1 |
| 加 工 | 100.6 | 100.5 | 100.1 |
| 生活资料 | 98.9 | 98.6 | 100.3 |
| 食 品 | 102.4 | 102.7 | 100.0 |
| 衣 着 | 100.4 | 100.8 | 99.9 |
| 一般日用品 | 103.8 | 104.0 | 100.7 |
| 耐用消费品 | 94.6 | 93.6 | 100.4 |
一、统计范围
本表统计范围为全市交通运输业。根据交通运输部《公路水路交通运输企业一套表统计调查制度》规定,本市“水运”指标统计口径自2020年起作相应调整。
二、采集渠道
按照《交通运输、仓储和邮政业统计报表制度》要求,由各部门和综合单位填报统计报表, 上海市统计局汇总。