2020年11月工业生产者出厂价格指数
2020-12-16<p
2020年11月 | |||
| 指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | |
11月 | 1-11月 | ||
| 工业生产者出厂价格指数 | 98.4 | 98.3 | 100.0 |
| 按轻重工业分 | |||
| 轻工业 | 100.6 | 101.5 | 99.9 |
| 重工业 | 97.8 | 97.5 | 100.0 |
| 按用途分 | |||
| 生产资料 | 98.5 | 98.0 | 100.3 |
| 采 掘 | 81.9 | 84.0 | 99.5 |
| 原 材 料 | 92.7 | 89.3 | 102.5 |
| 加 工 | 100.0 | 100.3 | 99.8 |
| 生活资料 | 98.2 | 99.0 | 99.2 |
| 食 品 | 102.4 | 102.7 | 99.9 |
| 衣 着 | 97.5 | 99.2 | 99.9 |
| 一般日用品 | 102.9 | 104.0 | 99.7 |
| 耐用消费品 | 93.7 | 94.5 | 98.5 |
工业生产者价格统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||
一、统计范围: | |||
二、指标解释: | |||
三、数据采集渠道: | |||
>