<
指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | |
1月 | 1-1月 | ||
工业生产者购进价格指数 | 98.4 | 98.4 | 101.1 |
燃料、动力类 | 82.5 | 82.5 | 104.2 |
黑色金属材料类 | 112.3 | 112.3 | 101.3 |
# 钢 材 | 105.1 | 105.1 | 102.2 |
有色金属材料及电线类 | 108.9 | 108.9 | 102.4 |
化工原料类 | 96.7 | 96.7 | 102.1 |
木材及纸浆类 | 100.3 | 100.3 | 100.5 |
建筑材料及非金属类 | 101.7 | 101.7 | 101.4 |
其他工业原材料及半成品类 | 99.2 | 99.2 | 99.9 |
农副产品类 | 108.1 | 108.1 | 102.3 |
纺织原料类 | 98.2 | 98.2 | 99.9 |
工业生产者价格统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||
一、统计范围: 本市工业生产者出厂价格统计调查35个工业行业大类,近150个工业行业中类,涉及550余个基本分类;工业生产者购进价格统计调查九大类原材料,涉及420余个基本分类。 | |||
二、指标解释: 工业生产者价格包括工业企业产品第一次出售时的出厂价格(简称工业生产者出厂价格)和企业作为中间投入的原材料、燃料、动力购进价格(简称工业生产者购进价格)。是反映工业生产者价格总水平变动趋势和程度的相对数。 | |||
三、数据采集渠道: 工业生产者价格调查采用重点调查的方法。 调查范围:全市规模以上的工业企业列为重点调查对象,纳入本市工业生产者价格调查的规模以上调查企业的销售额达全市规模以上销售额的50%以上。 |
p>