2020年7月交通运输情况
2020-08-14指标名称 | 7月 | 比去年同月增长(%) | 1-7月 | 比去年同期增长(%) |
货物运输总量(万吨) | 11306.59 | 3.5 | 76591.11 | -12.9 |
铁路 | 43.95 | 20.7 | 244.44 | -4.0 |
水运 | 7253.98 | 10.5 | 51648.74 | -11.1 |
公路 | 3975.00 | -7.4 | 24480.00 | -16.7 |
机场 | 33.66 | -1.8 | 217.93 | -2.5 |
旅客发送量(万人次) | 1198.19 | -41.3 | 5608.17 | -56.8 |
铁路 | 759.78 | -37.1 | 3588.68 | -52.1 |
港口 | 1.35 | -89.7 | 10.12 | -84.6 |
公路 | 133.00 | -52.2 | 593.30 | -67.4 |
机场 | 304.06 | -43.8 | 1416.07 | -60.6 |
港口货物吞吐量(万吨) | 6424.40 | 4.7 | 39269.62 | -6.7 |
进港量 | 3838.98 | 10.2 | 23357.83 | -2.6 |
出港量 | 2585.42 | -2.5 | 15911.80 | -12.1 |
国际标准集装箱吞吐量(万TEU) | 390.34 | 1.3 | 2396.61 | -5.6 |
进港量 | 188.48 | -0.2 | 1187.63 | -5.5 |
出港量 | 201.86 | 2.7 | 1208.98 | -5.7 |
机场旅客吞吐量(万人次) | 613.40 | -42.8 | 2919.12 | -59.1 |
一、统计范围
本表统计范围为全市交通运输业。根据交通运输部《公路水路交通运输企业一套表统计调查制度》规定,本市“水运”指标统计口径自2020年起作相应调整。
二、采集渠道
按照《交通运输、仓储和邮政业统计报表制度》要求,由各部门和综合单位填报统计报表, 上海市统计局汇总。