指标名称 | 1月 | 比去年同月增长(%) | 1-1月 | 比去年同期增长(%) |
货物运输总量(万吨) | 12614.08 | 24.0 | 12614.08 | 24.0 |
铁路 | 51.69 | 51.8 | 51.69 | 51.8 |
水运 | 8198.10 | 25.2 | 8198.10 | 25.2 |
公路 | 4325.19 | 21.5 | 4325.19 | 21.5 |
机场 | 39.09 | 29.4 | 39.09 | 29.4 |
旅客发送量(万人次) | 893.75 | -49.0 | 893.75 | -49.0 |
铁路 | 575.72 | -45.2 | 575.72 | -45.2 |
港口 | 0.54 | -91.4 | 0.54 | -91.4 |
公路 | 91.89 | -56.2 | 91.89 | -56.2 |
机场 | 225.60 | -53.5 | 225.60 | -53.5 |
港口货物吞吐量(万吨) | 6408.97 | 16.6 | 6408.97 | 16.6 |
进港量 | 3843.14 | 21.0 | 3843.14 | 21.0 |
出港量 | 2565.83 | 10.6 | 2565.83 | 10.6 |
国际标准集装箱吞吐量(万TEU) | 403.52 | 11.9 | 403.52 | 11.9 |
进港量 | 201.11 | 13.8 | 201.11 | 13.8 |
出港量 | 202.40 | 10.1 | 202.40 | 10.1 |
机场旅客吞吐量(万人次) | 415.87 | -55.0 | 415.87 | -55.0 |
一、统计范围
本表统计范围为全市交通运输业。根据交通运输部《公路水路交通运输企业一套表统计调查制度》规定,本市“公路”指标统计口径自2020年起作相应调整。
二、采集渠道
按照《交通运输、仓储和邮政业统计报表制度》要求,由各部门和综合单位填报统计报表, 上海市统计局汇总。