指标名称 | 2月 | 比去年同月增长(%) | 1-2月 | 比去年同期增长(%) |
货物运输总量(万吨) | 10557.14 | 23.0 | 23171.22 | 23.5 |
铁路 | 30.14 | 25.3 | 81.83 | 40.8 |
水运 | 7331.76 | 15.6 | 15529.86 | 20.5 |
公路 | 3164.03 | 43.8 | 7489.22 | 30.0 |
机场 | 31.22 | 62.9 | 70.31 | 42.4 |
旅客发送量(万人次) | 600.33 | 366.8 | 1494.09 | -20.6 |
铁路 | 383.89 | 462.5 | 959.62 | -14.2 |
港口 | 0.48 | 4700.0 | 1.02 | -83.8 |
公路 | 72.85 | 24183.3 | 164.74 | -22.4 |
机场 | 143.11 | 138.3 | 368.71 | -32.4 |
港口货物吞吐量(万吨) | 5074.02 | 36.4 | 11482.98 | 24.6 |
进港量 | 2922.82 | 25.8 | 6765.96 | 23.1 |
出港量 | 2151.20 | 54.1 | 4717.03 | 26.9 |
国际标准集装箱吞吐量(万TEU) | 340.95 | 48.4 | 744.46 | 26.1 |
进港量 | 172.81 | 31.4 | 373.93 | 21.3 |
出港量 | 168.13 | 71.2 | 370.54 | 31.4 |
机场旅客吞吐量(万人次) | 298.56 | 73.3 | 714.43 | -34.9 |
一、统计范围
本表统计范围为全市交通运输业。根据《交通运输部办公厅关于进一步完善运输量统计方法的通知》(交办规划函[2020]1885号)规定,本市“道路”指标统计方法自2021年起作相应调整。
二、采集渠道
按照《交通运输、仓储和邮政业统计报表制度》要求,由各部门和综合单位填报统计报表, 上海市统计局汇总。