2021年3月交通运输情况
2021-04-25
指标名称 | 3月 | 比去年同月增长(%) | 1-3月 | 比去年同期增长(%) |
货物运输总量(万吨) | 12704.47 | 13.8 | 35875.69 | 19.9 |
铁路 | 46.39 | 38.5 | 128.23 | 40.0 |
水运 | 8438.08 | 10.0 | 23967.94 | 16.6 |
道路 | 4178.94 | 21.9 | 11668.16 | 27.0 |
机场 | 41.06 | 30.9 | 111.37 | 37.9 |
旅客发送量(万人次) | 1313.68 | 356.3 | 2807.77 | 29.4 |
铁路 | 849.51 | 330.4 | 1809.12 | 37.5 |
港口 | 0.84 | 300.0 | 1.86 | -71.5 |
道路 | 121.30 | 1113.0 | 286.04 | 28.7 |
机场 | 342.04 | 325.9 | 710.75 | 13.6 |
港口货物吞吐量(万吨) | 6416.16 | 16.7 | 17899.14 | 21.7 |
进港量 | 3805.34 | 21.8 | 10571.30 | 22.6 |
出港量 | 2610.82 | 10.0 | 7327.85 | 20.4 |
国际标准集装箱吞吐量(万TEU) | 389.62 | 13.5 | 1134.08 | 21.5 |
进港量 | 191.15 | 18.4 | 565.07 | 20.3 |
出港量 | 198.47 | 9.2 | 569.01 | 22.7 |
机场旅客吞吐量(万人次) | 697.76 | 243.0 | 1412.19 | 8.6 |
一、统计范围
本表统计范围为全市交通运输业。根据《交通运输部办公厅关于进一步完善运输量统计方法的通知》(交办规划函[2020]1885号)规定,本市“道路”指标统计方法自2021年起作相应调整。
二、采集渠道
按照《交通运输、仓储和邮政业统计报表制度》要求,由各部门和综合单位填报统计报表, 上海市统计局汇总。