指标名称 | 7月 | 比去年同月增长(%) | 1-7月 | 比去年同期增长(%) |
货物运输总量(万吨) | 12656.47 | 11.9 | 88487.77 | 15.5 |
铁路 | 37.73 | -14.1 | 282.16 | 15.4 |
水运 | 8163.16 | 12.5 | 58074.03 | 12.4 |
道路 | 4417.27 | 11.1 | 29862.79 | 22.0 |
机场 | 38.31 | 13.8 | 268.79 | 23.3 |
旅客发送量(万人次) | 1613.60 | 34.7 | 9108.57 | 62.4 |
铁路 | 1110.71 | 46.2 | 6051.77 | 68.6 |
港口 | 1.24 | -8.1 | 6.25 | -38.2 |
道路 | 158.40 | 19.1 | 898.13 | 51.4 |
机场 | 343.25 | 12.9 | 2152.42 | 52.0 |
港口货物吞吐量(万吨) | 6332.80 | -1.4 | 44211.66 | 12.6 |
进港量 | 3671.85 | -4.4 | 26048.02 | 11.5 |
出港量 | 2660.94 | 2.9 | 18163.64 | 14.2 |
国际标准集装箱吞吐量(万TEU) | 370.19 | -5.2 | 2664.22 | 11.2 |
进港量 | 183.12 | -2.8 | 1321.44 | 11.3 |
出港量 | 187.07 | -7.3 | 1342.78 | 11.1 |
机场旅客吞吐量(万人次) | 682.94 | 11.3 | 4289.20 | 46.9 |
一、统计范围
本表统计范围为全市交通运输业。根据《交通运输部办公厅关于进一步完善运输量统计方法的通知》(交办规划函[2020]1885号)规定,本市“道路”指标统计方法自2021年起作相应调整。
二、采集渠道
按照《交通运输、仓储和邮政业统计报表制度》要求,由各部门和综合单位填报统计报表, 上海市统计局汇总。