2022年2月交通运输情况 2022-03-18
指标名称 | 2月 | 比去年同月增长(%) | 1-2月 | 比去年同期增长(%) |
货物运输总量(万吨) | 10538.89 | -0.2 | 23381.94 | 0.9 |
铁路 | 32.76 | 8.7 | 75.65 | -7.6 |
水运 | 7193.52 | -1.9 | 15327.66 | -1.3 |
公路 | 3283.94 | 3.8 | 7914.73 | 5.7 |
机场(吞吐量) | 28.67 | -8.2 | 63.90 | -9.1 |
货物周转量(万吨公里) | 23818895.01 | -2.0 | 52437877.99 | -0.5 |
铁路 | 14114.40 | 12.3 | 31419.50 | 7.4 |
水运 | 23105815.94 | -2.3 | 50747723.95 | -0.9 |
公路 | 644572.70 | 8.6 | 1538354.41 | 11.6 |
民航 | 54391.97 | 5.6 | 120380.13 | 8.4 |
港口货物吞吐量(万吨) | 5434.16 | 7.1 | 12148.49 | 5.8 |
进港量 | 2994.52 | 2.5 | 6768.80 | 0.0 |
出港量 | 2439.64 | 13.4 | 5379.69 | 14.0 |
港口集装箱吞吐量(万TEU) | 380.76 | 11.7 | 815.89 | 9.6 |
进港量 | 190.70 | 10.4 | 403.09 | 7.8 |
出港量 | 190.06 | 13.0 | 412.80 | 11.4 |
旅客发送量(万人次) | 729.63 | 21.5 | 1743.82 | 16.7 |
铁路 | 421.38 | 9.8 | 1115.17 | 16.2 |
港口 | 0.79 | 64.6 | 1.22 | 19.6 |
公路 | 105.74 | 45.2 | 185.41 | 12.5 |
机场 | 201.72 | 41.0 | 442.02 | 19.9 |
旅客周转量(万人公里) | 1070078.22 | 44.2 | 2013933.10 | 20.0 |
铁路 | 49838.30 | 39.8 | 99590.20 | 17.3 |
水运 | 521.17 | 15.1 | 1064.73 | 31.6 |
公路 | 22255.22 | -9.9 | 44458.87 | -21.0 |
民航 | 997463.52 | 46.4 | 1868819.29 | 21.6 |
机场旅客吞吐量(万人次) | 469.70 | 57.3 | 873.87 | 22.3 |
一、统计范围
本表统计范围为全市交通运输业。
二、采集渠道
按照《交通运输、仓储和邮政业统计报表制度》要求,由各部门和综合单位填报统计报表, 上海市统计局汇总。