2022年8月交通运输情况 2022-09-19
指标名称 | 8月 | 比去年同月增长(%) | 1-8月 | 比去年同期增长(%) |
货物运输总量(万吨) | 12492.67 | -0.7 | 91773.33 | -9.2 |
铁路 | 42.41 | -0.6 | 314.02 | -3.3 |
水运 | 8188.45 | 1.6 | 63493.05 | -4.0 |
公路 | 4233.85 | -4.7 | 27755.01 | -19.1 |
机场(吞吐量) | 27.97 | -14.7 | 211.25 | -30.0 |
货物周转量(万吨公里) | 27050047.16 | -3.0 | 210990227.13 | -7.0 |
铁路 | 17097.90 | 9.0 | 131004.50 | 7.4 |
水运 | 26205956.15 | -2.8 | 205154695.84 | -6.6 |
公路 | 773529.73 | -11.0 | 5277291.87 | -22.0 |
民航 | 53463.38 | 14.4 | 427234.92 | -10.2 |
港口货物吞吐量(万吨) | 6611.47 | -8.9 | 46906.74 | -8.9 |
进港量 | 3834.26 | -9.8 | 26253.53 | -13.3 |
出港量 | 2777.22 | -7.6 | 20653.21 | -2.4 |
港口集装箱吞吐量(万TEU) | 417.34 | -3.4 | 3102.15 | 0.2 |
进港量 | 208.62 | -2.9 | 1536.31 | 0.0 |
出港量 | 208.72 | -3.9 | 1565.84 | 0.4 |
旅客发送量(万人次) | 1107.07 | 3.6 | 4573.39 | -63.5 |
铁路 | 560.95 | 13.4 | 2455.62 | -62.5 |
港口 | 0.00 | -100.0 | 1.49 | -79.0 |
公路 | 369.36 | -11.2 | 1286.46 | -65.0 |
机场 | 176.75 | 12.5 | 829.82 | -64.1 |
旅客周转量(万人公里) | 1040464.91 | 32.9 | 5480709.40 | -45.9 |
铁路 | 57584.00 | 24.4 | 249675.50 | -58.3 |
水运 | 383.93 | -44.2 | 2161.52 | -54.9 |
公路 | 38109.62 | -36.0 | 154098.24 | -73.2 |
民航 | 944387.36 | 39.6 | 5074774.14 | -43.3 |
机场旅客吞吐量(万人次) | 373.80 | 16.5 | 1656.06 | -64.1 |
一、统计范围
本表统计范围为全市交通运输业。
二、采集渠道
按照《交通运输、仓储和邮政业统计报表制度》要求,由各部门和综合单位填报统计报表, 上海市统计局汇总。