2023年2月交通运输情况 2023-03-20
指标名称 | 2月 | 比去年同月增长(%) | 1-2月 | 比去年同期增长(%) |
货物运输总量(万吨) | 11289.50 | 7.1 | 22380.18 | -4.3 |
铁路 | 36.83 | 12.4 | 71.17 | -5.9 |
水运 | 7543.17 | 4.9 | 15510.80 | 1.2 |
公路 | 3683.29 | 12.2 | 6746.76 | -14.8 |
机场(吞吐量) | 26.22 | -8.6 | 51.44 | -19.5 |
货物周转量(万吨公里) | 25710563.09 | 7.9 | 54928507.52 | 4.7 |
铁路 | 15691.50 | 11.2 | 31159.90 | -0.8 |
水运 | 24982376.51 | 8.1 | 53581598.20 | 5.6 |
公路 | 660287.63 | 2.4 | 1214840.50 | -21.0 |
民航 | 52207.45 | -4.1 | 100908.92 | -16.2 |
港口货物吞吐量(万吨) | 6046.00 | 11.3 | 12212.38 | 0.5 |
进港量 | 3472.60 | 16.0 | 6934.48 | 2.4 |
出港量 | 2573.38 | 5.5 | 5277.91 | -1.9 |
港口集装箱吞吐量(万TEU) | 365.43 | -4.0 | 745.68 | -8.6 |
进港量 | 190.49 | -0.1 | 378.78 | -6.0 |
出港量 | 174.94 | -8.0 | 366.90 | -11.1 |
旅客发送量(万人次) | 1546.17 | 111.9 | 2961.38 | 69.8 |
铁路 | 779.36 | 85.0 | 1564.71 | 40.3 |
港口 | 0.00 | - | 0.00 | - |
公路 | 463.56 | 338.4 | 803.01 | 333.1 |
机场 | 303.26 | 50.3 | 593.66 | 34.3 |
旅客周转量(万人公里) | 1446715.73 | 35.2 | 2693498.35 | 33.7 |
铁路 | 80347.50 | 61.2 | 147337.60 | 47.9 |
港口 | 488.88 | -6.2 | 906.93 | -14.8 |
公路 | 43280.95 | 94.5 | 76670.02 | 72.5 |
民航 | 1322598.40 | 32.6 | 2468583.80 | 32.1 |
机场旅客吞吐量(万人次) | 639.72 | 36.2 | 1188.38 | 36.0 |
一、统计范围
本表统计范围为全市交通运输业。货物周转量和旅客周转量为各运输方式加总所得。
二、采集渠道
按照《交通运输、仓储和邮政业统计报表制度》要求,由各部门和综合单位填报统计报表, 上海市统计局汇总。