2023年3月交通运输情况 2023-04-21
指标名称 | 3月 | 比去年同月增长(%) | 1-3月 | 比去年同期增长(%) |
货物运输总量(万吨) | 13170.77 | 10.8 | 35550.95 | 0.8 |
铁路 | 41.97 | 13.5 | 113.15 | 0.5 |
水运 | 8663.63 | 9.6 | 24174.43 | 4.0 |
公路 | 4433.21 | 13.4 | 11179.98 | -5.5 |
机场(吞吐量) | 31.95 | -3.1 | 83.39 | -13.9 |
货物周转量(万吨公里) | 25118348.83 | -3.3 | 80046856.35 | 2.1 |
铁路 | 19219.40 | 20.1 | 50379.30 | 6.2 |
水运 | 24255891.19 | -3.5 | 77837489.39 | 2.6 |
公路 | 779928.33 | 2.2 | 1994768.82 | -13.3 |
民航 | 63309.91 | -2.4 | 164218.84 | -11.4 |
港口货物吞吐量(万吨) | 7370.02 | 14.6 | 19582.40 | 5.4 |
进港量 | 4366.81 | 22.2 | 11301.29 | 9.3 |
出港量 | 3003.21 | 5.0 | 8281.11 | 0.5 |
港口集装箱吞吐量(万TEU) | 401.63 | -2.2 | 1147.31 | -6.4 |
进港量 | 194.31 | -6.2 | 573.08 | -6.1 |
出港量 | 207.33 | 2.0 | 574.23 | -6.8 |
旅客发送量(万人次) | 1941.42 | 4.6倍 | 4902.79 | 1.3倍 |
铁路 | 1021.78 | 4.1倍 | 2586.49 | 96.6 |
港口 | 0.03 | -88.9 | 0.03 | -98.0 |
公路 | 572.70 | 8.3倍 | 1375.70 | 4.6倍 |
机场 | 346.91 | 3.2倍 | 940.57 | 79.0 |
旅客周转量(万人公里) | 1564644.42 | 2.2倍 | 4258142.95 | 69.7 |
铁路 | 93154.20 | 3.5倍 | 240491.80 | 99.5 |
港口 | 688.18 | 2.9倍 | 1595.12 | 28.5 |
公路 | 62264.56 | 5.6倍 | 138934.58 | 1.6倍 |
民航 | 1408537.47 | 2.0倍 | 3877121.45 | 66.2 |
机场旅客吞吐量(万人次) | 699.85 | 3.1倍 | 1888.24 | 80.9 |
一、统计范围
本表统计范围为全市交通运输业。货物周转量和旅客周转量为各运输方式加总所得。
二、采集渠道
按照《交通运输、仓储和邮政业统计报表制度》要求,由各部门和综合单位填报统计报表, 上海市统计局汇总。