2023年9月交通运输情况 2023-10-20
指标名称 | 9月 | 比去年同月增长(%) | 1-9月 | 比去年同期增长(%) |
货物运输总量(万吨) | 12883.70 | 8.0 | 113449.29 | 9.4 |
铁路 | 50.91 | 22.7 | 376.45 | 5.9 |
水运 | 8414.78 | 10.9 | 75652.00 | 6.4 |
公路 | 4383.16 | 2.7 | 37146.66 | 16.0 |
机场(吞吐量) | 34.84 | 17.7 | 274.18 | 13.8 |
货物周转量(万吨公里) | 27180005.67 | 0.9 | 247872718.45 | 4.2 |
铁路 | 20114.10 | 15.2 | 163815.80 | 10.3 |
水运 | 26304359.01 | 0.9 | 240596461.68 | 4.1 |
公路 | 791656.55 | 0.4 | 6577574.63 | 8.4 |
民航 | 63876.01 | 18.1 | 534866.33 | 11.7 |
港口货物吞吐量(万吨) | 6711.36 | 6.5 | 62029.90 | 16.6 |
进港量 | 3881.23 | 2.9 | 36222.64 | 20.6 |
出港量 | 2830.13 | 11.8 | 25807.25 | 11.3 |
港口集装箱吞吐量(万TEU) | 405.16 | 4.7 | 3619.44 | 3.7 |
进港量 | 196.70 | -0.2 | 1779.05 | 2.6 |
出港量 | 208.46 | 9.9 | 1840.39 | 4.8 |
旅客发送量(万人次) | 2150.31 | 77.6 | 18090.91 | 2.1倍 |
铁路 | 1156.42 | 81.6 | 9892.74 | 2.2倍 |
港口 | 0.47 | - | 2.32 | 55.7 |
公路 | 544.77 | 36.6 | 4675.49 | 1.8倍 |
机场 | 448.65 | 1.6倍 | 3520.37 | 2.5倍 |
旅客周转量(万人公里) | 1960023.83 | 1.5倍 | 16151797.09 | 1.6倍 |
铁路 | 100609.70 | 73.7 | 903537.40 | 1.9倍 |
港口 | 810.86 | 76.1 | 6871.69 | 1.6倍 |
公路 | 60570.15 | 33.0 | 515545.37 | 1.6倍 |
民航 | 1798033.12 | 1.6倍 | 14725842.63 | 1.6倍 |
机场旅客吞吐量(万人次) | 869.75 | 1.5倍 | 6998.44 | 2.5倍 |
一、统计范围
本表统计范围为全市交通运输业。货物周转量和旅客周转量为各运输方式加总所得。
二、采集渠道
按照《交通运输、仓储和邮政业统计报表制度》要求,由各部门和综合单位填报统计报表, 上海市统计局汇总。