2023年10月交通运输情况 2023-11-20
指标名称 | 10月 | 比去年同月增长(%) | 1-10月 | 比去年同期增长(%) |
货物运输总量(万吨) | 12990.49 | 2.3 | 126439.77 | 8.6 |
铁路 | 48.00 | 14.2 | 424.45 | 6.8 |
水运 | 8639.00 | 2.8 | 84291.01 | 6.1 |
公路 | 4268.81 | 1.0 | 41415.47 | 14.2 |
机场(吞吐量) | 34.67 | 13.9 | 308.84 | 13.9 |
货物周转量(万吨公里) | 26572580.40 | -11.9 | 274445298.84 | 2.4 |
铁路 | 17548.00 | -6.5 | 181363.80 | 8.5 |
水运 | 25728087.08 | -12.3 | 266324548.76 | 2.2 |
公路 | 759486.25 | 0.2 | 7337060.88 | 7.5 |
民航 | 67459.07 | 14.3 | 602325.40 | 11.9 |
港口货物吞吐量(万吨) | 7280.99 | 8.6 | 69310.89 | 15.7 |
进港量 | 4360.67 | 8.2 | 40583.32 | 19.2 |
出港量 | 2920.32 | 9.1 | 28727.57 | 11.1 |
港口集装箱吞吐量(万TEU) | 400.12 | -4.6 | 4019.56 | 2.8 |
进港量 | 201.02 | -3.9 | 1980.07 | 1.9 |
出港量 | 199.10 | -5.3 | 2039.48 | 3.7 |
旅客发送量(万人次) | 2134.30 | 1.1倍 | 20225.23 | 2.0倍 |
铁路 | 1132.67 | 1.4倍 | 11025.41 | 2.1倍 |
港口 | 0.15 | - | 2.47 | 65.8 |
公路 | 550.14 | 38.6 | 5225.62 | 1.5倍 |
机场 | 451.34 | 2.0倍 | 3971.72 | 2.4倍 |
旅客周转量(万人公里) | 2064386.39 | 2.2倍 | 18216183.49 | 1.6倍 |
铁路 | 109480.70 | 1.3倍 | 1013018.10 | 1.8倍 |
港口 | 991.41 | 69.3 | 7863.10 | 1.5倍 |
公路 | 62975.68 | 28.1 | 578521.05 | 1.3倍 |
民航 | 1890938.61 | 2.5倍 | 16616781.24 | 1.6倍 |
机场旅客吞吐量(万人次) | 928.44 | 1.9倍 | 7926.87 | 2.4倍 |
一、统计范围
本表统计范围为全市交通运输业。货物周转量和旅客周转量为各运输方式加总所得。
二、采集渠道
按照《交通运输、仓储和邮政业统计报表制度》要求,由各部门和综合单位填报统计报表, 上海市统计局汇总。